Portefeuille Opportunité
Par Bernard92 le mercredi 9 janvier 2008, 19:54 - Portefeuille Opportunité - Lien permanent
| Valeurs du "Portefeuille Tranquillité" | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nom valeur | Mnémo | Nb | Cours 09-01-2008 | Total ligne | Px achat | Date achat | Gain Perte |
| SUEZ | SZE | 80 | 48,30 € | 3 864,00 € | 40,10 € | 03/09/07 | 20,45% | |
| AUREA | AURE | 200 | 14,50 € | 2 900,00 € | 17,00 € | 03/09/07 | -14,71% | |
| Cbo Territoria | ALCBO | 800 | 3,55 € | 2 840,00 € | 4,68 € | 06/09/07 | -24,15% | |
| BOURBON | GBB | 100 | 47,14 € | 4 714,00 € | 44,96 € | 07/09/07 | 4,85% | |
| ORCO BS | ORCBR | 69 | 34,93 € | 2 410,17 € | 54,45 € | 14/09/07 | -35,85% | |
| ADT | EADT | 50000 | 0,04 € | 2 000,00 € | 0,06 € | 21/09/07 | -33,33% | |
| BS GR EUROTUNNEL | GETBS | 13000 | 0,20 € | 2 600,00 € | 0,24 € | 05/10/07 | -16,67% | |
| SOLEX SG 0911 | 2017S | 25 | 154,00 € | 3 850,00 € | 140,05 € | 12/10/07 | 9,96% | |
| LIQUIDITES | 1 783,5 € | |||||||
| TOTAL | 26 961,6 € | -10,13% | ||||||
| CAC 40 | 5435,42 | 5663,00 | 03/09/07 | -4,02% | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Opérations soldées | |||||||
|
| Nom valeur | Mnémo | Nb | Px achat | Date achat | Px vente | Date vente | Gain Perte |
| ORCO BS | ORCBR | 1 | 54,45 € | 14/09/07 | 67,00 € | 02/11/07 | 23,05% | |
| Portefeuille crée le 3 septembre 2007 avec 30 000 euros | ||||||||
Bourbon a monté de 15 % grâce au conseil hier de Merrill Lynch qui suit aussi.........Easydentic !


