Sociétés du ML ›
STS Group / RISC Group
STS Group forte hausse du cours de bourse après publication au balo
le mercredi 1 septembre 2010, 15:54 - STS Group / RISC Group
| STS Group ( MLSTS - FR0010173518 ) le 02/09/2010 à 15:00:47 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 16.65 | +1.22% | STS Group: hausse des résultats à périmètre comparable. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | STS GROUP 1er semestre 2010 en forte progression (Comptes consolidés non certifiés à périmètre comparable) |
| 16.65 | 16.65 | 16.65 | 3300 | STS GROUP TRANSFERT SUR ALTERNEXT |
 Dernier cours : 16,45 € Mnémo : MLSTS Capitalisation boursière : 102,28 M € http://www.group-sts.com/fr/  Boursièrement parlant la plus grande satisfaction, pendant mes courtes vacances en Bretagne, a été la hausse de 25% du cours de bourse de STS Group qui a maintenant dépassé les 1...
RISC Group est maintenant en état de marche
le vendredi 30 juillet 2010, 09:31 - STS Group / RISC Group
| Risc Group ( RSC - FR0010542647 ) le 02/09/2010 à 17:28:49 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 0.37 | +2.78% | Risc Group: recul de 22% du revenu annuel. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | RISC GROUP Chiffre d’affaires de l’exercice 2009/2010 : 65,1 M EUR / -22% |
| 0.36 | 0.37 | 0.35 | 65677 | Risc: attend une perte nette d'environ 26ME sur 2009-2010. |
 Mnémo : RSC Dernier cours : 0,39 € Capitalisation boursière : 41,43 M €  Mnémo : RSCBS Dernier cours : 0,124 € http://www.risc-group.com/risc-group-corporate/ Ce qui compte pour la nouvelle direction (celle de STS Group), ce n’est pas tant le montant du CA mais la marge réalisÃ...
STS GROUP résultats S1 époustouflants
le vendredi 23 juillet 2010, 11:27 - STS Group / RISC Group
| STS Group ( MLSTS - FR0010173518 ) le 02/09/2010 à 15:00:47 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 16.65 | +1.22% | STS Group: hausse des résultats à périmètre comparable. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | STS GROUP 1er semestre 2010 en forte progression (Comptes consolidés non certifiés à périmètre comparable) |
| 16.65 | 16.65 | 16.65 | 3300 | STS GROUP TRANSFERT SUR ALTERNEXT |
 Dernier cours : 13,89 € Mnémo : MLSTS Capitalisation boursière : 86,37 M € http://www.group-sts.com/fr/ Le 24 juin, il était question d’un RN S1 aux environs de 6 M € puis le 5 juillet la société prévoyait un CA > 23,5 M €. En réalité c’est CA = 24 M € et RN = 8,3 M € ...
« articles précédents - page 1 de 23