Sociétés du compartiment Alternext ›
STS Group / RISC Group
RISC Group le pari du renouveau de IT Solutions
le dimanche 15 avril 2012, 20:13 - STS Group / RISC Group
| Risc Group ( RSC - FR0011010198 ) le 16/05/2012 à 17:17:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 6.28 | -0.95% | Risc Group: le pôle Inbox pénalise le 1er semestre. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | RISC GROUP Premier semestre 2011-2012 |
| 5.85 | 6.4 | 5.85 | 573 | Risc Group: perte opérationnelle courante liée au pôle Inbox |
 Mnémo : RSC Dernier cours : 7,30 € Capitalisation boursière : 7,88 M € http://www.risc-group.com/risc-group-corporate/ http://www.navaho.fr/site/index.htm Une capitalisation de moins de 8 M € alors qu’il est prévu un CA de 29 M € en 2012 et 35 M € l’an prochain pour la seule divi...
STS Group tisse sa toile dans "le monde du cloud"
le lundi 9 avril 2012, 15:24 - STS Group / RISC Group
| STS Group ( ALSTS - FR0010173518 ) le 15/05/2012 à 09:01:37 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 2.3 | +2.22% | STS GROUP Report de la date d’arrêté des comptes consolidés au 31/12/2011 | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | STS Group: perte nette de 16,9 millions au 1er semestre. |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 7 | STS GROUP Résultat semestriel consolidé au 30 juin 2011 : Un modèle en cours de mutation |
 Mnémo : ALSTS Dernier cours : 2,66 € Capitalisation boursière : 17,05 M € http://www.group-sts.com/fr/ On sait que STS Group se veut être un champion français et international de la dématérialisation des documents par l’utilisation du  . La définition de ce terme nouveau et  barbar...
RISC Group / NAVAHO pousse ses pions dans l'archivage public
le lundi 9 avril 2012, 15:17 - STS Group / RISC Group
| Risc Group ( RSC - FR0011010198 ) le 16/05/2012 à 17:17:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 6.28 | -0.95% | Risc Group: le pôle Inbox pénalise le 1er semestre. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | RISC GROUP Premier semestre 2011-2012 |
| 5.85 | 6.4 | 5.85 | 573 | Risc Group: perte opérationnelle courante liée au pôle Inbox |
 Mnémo : RSC Dernier cours : 7,70 € Capitalisation boursière : 8,31 M € http://www.risc-group.com/risc-group-corporate/ http://www.navaho.fr/site/index.htm Navaho est la marque commerciale de la filiale ITS Solutions de RISC Group. Navaho accompagne le secteur public dans la dématérialisa...
« articles précédents - page 1 de 46