Sociétés du ML ›
MOBILEGOV
MOBILEGOV la "chasse aux bonnes affaires" ?
le lundi 9 août 2010, 19:35 - MOBILEGOV
| Mobilegov France ( MLMOB - FR0010581363 ) le 01/09/2010 à 15:00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 2.1 | -3.23% | Mobilegov: a levé 1,7 million d'euros. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Mobilegov: l'ADN numérique contre le piratage. |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 521 | Mobilegov: partenariat avec le suisse ID Quantique. |
Mnémo : MLMOB Dernier cours : 2,99 € Capitalisation boursière : 3,78 M € http://www.mobilegov.com/index.php/fre Voici un article paru hier sur le site internet « techcrunch ». C’est pendant l’été que l’on peut trouver les plus grandes anomalies de cours, bonne chasse ! Ou...
MOBILEGOV souhaite valoriser ses brevets et vendre des licences
le mercredi 28 juillet 2010, 11:14 - MOBILEGOV
| Mobilegov France ( MLMOB - FR0010581363 ) le 01/09/2010 à 15:00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 2.1 | -3.23% | Mobilegov: a levé 1,7 million d'euros. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Mobilegov: l'ADN numérique contre le piratage. |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 521 | Mobilegov: partenariat avec le suisse ID Quantique. |
Mnémo : MLMOB Dernier cours : 3,70 € Capitalisation boursière : 4,68 M € http://www.mobilegov.com/index.php/fre Il est très difficile de faire enregistrer un brevet français aux EU car les américains sont très protectionnistes et tous les moyens sont bons pour nous mettre des bâtons...
MOBILEGOV "thedigitaldna" c'est quoi ?
le mercredi 21 juillet 2010, 13:40 - MOBILEGOV
| Mobilegov France ( MLMOB - FR0010581363 ) le 01/09/2010 à 15:00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 2.1 | -3.23% | Mobilegov: a levé 1,7 million d'euros. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Mobilegov: l'ADN numérique contre le piratage. |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 521 | Mobilegov: partenariat avec le suisse ID Quantique. |
Mnémo : MLMOB Dernier cours : 3,70 € Capitalisation boursière : 4,68 M € http://www.mobilegov.com/index.php/fre C’est un pari que réalise Mobilegov. C’est celui d’un nombre important d’utilisateurs de la procédure gratuite du « thedigitaldna ». Car ce sont les utilisateu...
« articles précédents - page 1 de 29