Sociétés du compartiment Alternext ›
SAFETIC (EASYDENTIC)
SafeTIC (ex EASYDENTIC) le défibrillateur à la une des médias
le jeudi 2 septembre 2010, 19:56 - SAFETIC (EASYDENTIC)
| Safetic ( ALEGR - FR0010100016 ) le 02/09/2010 à 16:08:34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 5.34 | +0.75% | SafeTIC: lancement d'une campagne sur le DOC. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | SafeTIC : vaste campagne de sensibilisation et de promotion de DOC |
| 5.3 | 5.4 | 5.23 | 4374 | Safetic: croissance de 37% du CA trimestriel. |
Mnémo : ALEGR Dernier cours : 5,34 € Capitalisation boursière : 61,49 M € http://www.safe-tic.com/ Nouvelle action des pouvoirs publics pour favoriser la démocratisation des défibrillateurs automatisés externes Lancement d’une vaste campagne de sensibilisation et de promotion de ...
SAFETIC (ex EASYDENTIC) activité en progression au S1, essentiellement en France
le lundi 26 juillet 2010, 10:03 - SAFETIC (EASYDENTIC)
| Safetic ( ALEGR - FR0010100016 ) le 02/09/2010 à 16:08:34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 5.34 | +0.75% | SafeTIC: lancement d'une campagne sur le DOC. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | SafeTIC : vaste campagne de sensibilisation et de promotion de DOC |
| 5.3 | 5.4 | 5.23 | 4374 | Safetic: croissance de 37% du CA trimestriel. |
Mnémo : ALEGR Dernier cours : 5,82 € Capitalisation boursière : 67,01 M € http://www.safe-tic.com/ Les 2 informations que je remarque sont : - le fort décollage de l’activité en France …. enfin et ce n’est pas seulement dû à la nouvelle activité DOC (1,6 M €) ! - le 1er CA...
SafeTIC (ex EASYDENTIC) restaure son bilan avec succès
le vendredi 11 juin 2010, 19:32 - SAFETIC (EASYDENTIC)
| Safetic ( ALEGR - FR0010100016 ) le 02/09/2010 à 16:08:34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 5.34 | +0.75% | SafeTIC: lancement d'une campagne sur le DOC. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | SafeTIC : vaste campagne de sensibilisation et de promotion de DOC |
| 5.3 | 5.4 | 5.23 | 4374 | Safetic: croissance de 37% du CA trimestriel. |
Mnémo : ALEGR Dernier cours : 5,85 € Capitalisation boursière : 67,36 M € http://www.safe-tic.com/ Le nouveau site internet de la société est à découvrir dès aujourd’hui. Le montant de l’émission d’OC peut être porté à 11 M €. La maturité est de 4,5 ans. La prime de ...
« articles précédents - page 1 de 14