Sociétés du ML
SOLABIOS excellent premier semestre
le jeudi 2 septembre 2010, 09:49 - SOLABIOS
| Solabios ( MLSOA - FR0010757377 ) le 02/09/2010 à 15:00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 18.05 | +0.84% | Solabios: bénéfice net semestriel en forte hausse. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Solabios signe un partenariat technologique avec Cegelec pour la construction et l'exploitation de deux nouvelles centrales d'énergie photovoltaïque dans l'ouest de la France: l'équivalent aux besoins en électricité de 420 foyers |
| 18.05 | 18.05 | 18.05 | 585 | Solabios annonce l'ouverture de trois nouveaux bureaux de partenaires privilégiés en région, nouveaux centres opérationnels et décisionnels pour la société d'investissement |
 Mnémo : MLSOA Dernier cours le 9 juillet 2009 : 17,90 € Introduction en bourse le 19 mai 2009 à 9,31 € Capitalisation boursière : 7,80 M € http://www.solabios.com/1.aspx  En marge de la publication de ses résultats semestriels « excellents », le responsable technique de Solabios a...
STS Group forte hausse du cours de bourse après publication au balo
le mercredi 1 septembre 2010, 15:54 - STS Group / RISC Group
| STS Group ( MLSTS - FR0010173518 ) le 02/09/2010 à 15:00:47 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 16.65 | +1.22% | STS Group: hausse des résultats à périmètre comparable. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | STS GROUP 1er semestre 2010 en forte progression (Comptes consolidés non certifiés à périmètre comparable) |
| 16.65 | 16.65 | 16.65 | 3300 | STS GROUP TRANSFERT SUR ALTERNEXT |
 Dernier cours : 16,45 € Mnémo : MLSTS Capitalisation boursière : 102,28 M € http://www.group-sts.com/fr/  Boursièrement parlant la plus grande satisfaction, pendant mes courtes vacances en Bretagne, a été la hausse de 25% du cours de bourse de STS Group qui a maintenant dépassé les 1...
FACILASOL un exemple d'investissement photovoltaïque à Dinan
le jeudi 19 août 2010, 22:33 - FACILASOL
| Facilasol Group ( MLFAC - FR0010627760 ) le 02/09/2010 à 15:08:22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 6.73 | +3.54% | Facilasol: ouverture d'une succursale vers Toulouse. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | FACILASOL GROUP SA annonce l’ouverture prochaine de sa succursale dans la région de Toulouse. |
| 6.73 | 6.73 | 6.73 | 2250 | Facilasol: confirme ses prévisions de revenu annuel. |
 Mnémo : MLFAC Dernier cours : 6,60 € Capitalisation boursière : 28,48 M € http://www.facilasol.fr/  Un nouvel article concernant Facilasol dans la presse bretonne. Merci à Alain pour défricher le net et nous faire partager toutes ces news.  Des panneaux solaires sur un immeuble de ...
« articles précédents - page 1 de 197